Pracownicy
Grono Pedagogiczne
Rok szkolny 2018/2019
Lp. | Nazwisko i imię | nauczany przedmiot | wychowawstwo |
1. | Biżek Małgorzata | edukacja wczesnoszkolna | klasa 1a |
2. | Budnicka Nikola | matematyka | klasa 6a |
3. | Chołodowska-Olędzka Anna | edukacja wczesnoszkolna, przyroda | klasa 3b |
4. | Zawadzka Augustyna | wych.fizyczne | klasa 4a |
5. | Domina Ałła | język ukraiński | |
6. | Fritsch Iwona | przyroda, wych. fizyczne | klasa 7b |
7. | Gołębiewska Janina | pedagog szkolny | |
8. | Gotkowska Joanna | nauczyciel grupy przedszkolnej | klasa 0 |
9. | Grabsztunowicz Małgorzata | język polski, | klasa 5c |
10. | Jackowska Agnieszka | edukacja wczesnoszkolna | klasa 1c |
11. | Jagiełło Małgorzata | biblioteka, język polski | |
12. | Janicka Anna | historia, język polski | klasa 6c |
13. | Januszanis Ewelina | biologia | |
14. | Kopaniecka Izabela | informatyka technika | klasa 6b |
15. | Kowalczyk Agnieszka | język niemiecki | klasa 5b |
16. | Kozyro Katarzyna | religia | |
17. | Kwiatosińska Magdalena | język angielski | klasa 7 a |
18. | Baruś Anna | biologia, chemia | |
19. | Lewandowska-Neuding Krystyna | wicedyrektor szkoły, informatyka | |
20. | Lewińska Katarzyna | rewalidacja, nauczyciel świetlicy | |
21. | Magdziak Patrycja | wychowawca świetlicy | |
22. | Sylwia Sołowij | język niemiecki, | |
23. | Mateuszuk Andrzej | wychowanie fizyczne | |
24. | Mateuszuk Edyta | wychowawca świetlicy | |
25. | Domańska Krystyna | edukacja dla bezpieczeństwa | |
26. | Dalling – Moroz Aleksandra | język polski | klasa 5d |
27. | Miron Starosielec | wychowanie fizyczne | |
28. | Możejko Paweł | religia | |
29. | Mróz-Gonciarz Agnieszka | edukacja wczesnoszkolna, plastyka | klasa 1b |
31. | Makarewicz Beata | muzyka | klasa 5a |
32. | Olbromska Anna | biblioteka | |
33. | Osiński Sławomir | dyrektor szkoły, język polski | |
34. | Domażalska Małgorzata | fizyka | |
35. | Sydor Anna | geografia, przyroda | klasa 4b |
36. | Rosa Robert | religia greckokatolicka | |
37. | Rydzewska Ewelina | język angielski | klasa 4c |
38. | Stachowska Monika | matematyka | |
39. | Strzelczyk Aleksandra | nauczyciel grupy przedszkolnej | klasa 0 |
40. | Syguda Halina | matematyka | klasa 8a |
41. | Szczurowska-Luleczka Anna | nauczyciel grupy przedszkolnej | klasa 0 |
42. | Szyszka-Włodarczyk Małgorzata | nauczyciel grupy przedszkolnej | klasa 0 |
43. | Turowska Katarzyna | język angielski | klasa 7 c |
44. | Anna Hennig | język niemiecki | |
45. | Wawruch-Rusielik Irena | edukacja wczesnoszkolna | klasa 2b |
46. | Winiarska Jolanta | wychowawca świetlicy | |
47. | Witkiewicz Łukasz | język angielski | |
48. | Założyk Barbara | wicedyrektor szkoły, etyka | |
49. | Zamkowska Joanna | edukacja wczesnoszkolna | klasa 3 a |
50. | Zamkowski Maciej | historia,WOS | klasa 8 b |
51. | Zienkiewicz Urszula | język polski | klasa 8 c |
52. | Żółtowska Małgorzata | edukacja wczesnoszkolna, plastyka | klasa 2 a |
Pracownicy administracji i obsługi
- Wejnerowska Elżbieta – sekretarz szkoły
- Kielczyk Beata – kierownik gospodarczy
- Karaczewska Maria – główna księgowa
- Piątek Krystyna – starsza księgowa
- Badurowicz Agnieszka
- Dzierżanowska Zenona
- Hardel Anna
- Kniaziew Danuta
- Kowalewska Maria
- Król Zbigniew
- Machcińska Maria
- Muszyńska Danuta
- Olejarz Urszula
- Sikora Iwona
- Stawarska Bożena
- Strzelczak Władysława
- Światłowski Zdzisław
- Tokaj Anna
- Wolniewicz Ewa